骰宝也叫赌大小,以猜测骰子开出的点数或是点数总合的博彩。多元化的投注种类及吸引的赔率,极之受玩家欢迎。
骰摊是一款亚洲地区特色的骰子游戏,把三颗骰子甩出的点数加起来,再除以四的余数便是游戏结果。这游戏拥有多变的下注类型,游戏体验趣味性极高。
玩家的押注的内容与三颗骰子停留开出的点数相同,便赢得彩金。
玩法限红:是由盘口和桌台限红两者的交集所得的。其中盘口是开户时被设置好了,而桌台限红取决于用户所进的桌台。比如用户的盘口是100-20000,而进入的桌台限红1-10000,那么最终限红为100-10000。
彩池限红:对于每张桌台,对冲下注类型有一个差额限红,差额限红是指对冲情况(两个对应的投注项目)的下注总数值必须在差额限红所显示数值之内。 其他非对冲下注类型有一个总值限红,总值限红是指该局游戏中桌台可接受该投注项目的总下注数值。具体限红值请查询“桌台资料”。
骰宝(HiLo)对冲类型说明:单-双,大-小,其他为非对冲类型。
| 投注项目 | 说明 | 赔率 |
|---|---|---|
| 大 / 小 | 大:骰子点数总数总和在11到17之间 小:骰子点数总数总和在4到10之间 (如果结果是围骰,则庄家通吃) |
1 赔 1 |
| 围骰 | 投注指定的围骰 ( 如 6 围骰 ) ,一定开出 3 颗所投注的骰子 | 1 赔 150 |
| 全围 | 3 颗骰子都一样 | 1 赔 24 |
下注在单一个点数:
| 投注项目 | 说明 | 赔率 |
|---|---|---|
| 单骰 | 投注每颗骰子 1 至 6 中指定的点数,点数出现 1 次 | 1 赔 1 |
| 双骰 | 投注每颗骰子 1 至 6 中指定的点数,点数出现 2 次 | 1 赔 2 |
| 全骰 | 投注每颗骰子 1 至 6 中指定的点数,点数出现 3 次 | 1 赔 3 |
| 对子 | 投注指定的双骰 (如双 1 点) ,至少开出 2 颗所投注的骰子,如此类推 | 1 赔 8 |
| 两个骰子组合 | 投注 15 种 2 颗骰子可能出现的组合 ( 如 1,2)(3,4)(4,5)等等 | 1 赔 5 |
| 双骰加单骰组合 | 投注指定的双骰和单骰组合 ( 如 1,1,2)(3,3,4)(4,4,5)等等 | 1 赔 50 |
| 三数组合 | 投注指定的三个不同的单骰组合 ( 如 1 ,2,6)(2,4,5)等等 | 1 赔 25 |
3颗骰子点数总和:
| 投注项目 | 说明 | 赔率 |
|---|---|---|
| 4 或17 点 | 总和为 4 或 17 点 | 1 赔 50 |
| 5 或 16 点 | 总和为 5 或 16 点 | 1 赔 18 |
| 6 或 15 点 | 总和为 6 或 15 点 | 1 赔 14 |
| 7 或 14 点 | 总和為 7 或 14 点 | 1 赔 12 |
| 8 或 13 点 | 总和为 8 或 13 点 | 1 赔 8 |
| 9、10、11、或 12 点 | 总和为 9、10、11 或 12 点 | 1 赔 6 |
3颗骰子点数总和:
| 投注项目 | 说明 | 赔率 |
|---|---|---|
| 单 | 总点数为 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 点 (如果结果是围骰,则庄家通吃) | 1 赔 1 |
| 双 | 总点数为 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 点 (如果结果是围骰,则庄家通吃) | 1 赔 1 |
| 投注项目 | 说明 | 賠率 |
|---|---|---|
| Hi | 3颗骰子点数总和为12至18 | 1 赔 1 |
| Lo | 3颗骰子点数总和为3至10 | 1 赔 0.95 |
| 11 Hi-Lo | 3颗骰子点数总和为11 | 1 赔 5 |
| 骰子1 | 含有骰子1中的每颗骰子,其赔率将增加1倍,最多3倍 | 1赔1 / 1赔2 / 1赔3 |
| 骰子2 | 含有骰子2中的每颗骰子,其赔率将增加1倍,最多3倍 | 1赔1 / 1赔2 / 1赔3 |
| 骰子3 | 含有骰子3中的每颗骰子,其赔率将增加1倍,最多3倍 | 1赔1 / 1赔2 / 1赔3 |
| 骰子4 | 含有骰子4中的每颗骰子,其赔率将增加1倍,最多3倍 | 1赔1 / 1赔2 / 1赔3 |
| 骰子5 | 含有骰子5中的每颗骰子,其赔率将增加1倍,最多3倍 | 1赔1 / 1赔2 / 1赔3 |
| 骰子6 | 含有骰子6中的每颗骰子,其赔率将增加1倍,最多3倍 | 1赔1 / 1赔2 / 1赔3 |
| 1-2 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子1和一个骰子2 | 1 赔 5 |
| 1-3 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子1和一个骰子3 | 1 赔 5 |
| 1-4 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子1和一个骰子4 | 1 赔 5 |
| 1-5 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子1和一个骰子5 | 1 赔 5 |
| 1-6 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子1和一个骰子6 | 1 赔 5 |
| 2-3 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子2和一个骰子3 | 1 赔 5 |
| 2-4 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子2和一个骰子4 | 1 赔 5 |
| 2-5 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子2和一个骰子5 | 1 赔 5 |
| 2-6 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子2和一个骰子6 | 1 赔 5 |
| 3-4 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子3和一个骰子4 | 1 赔 5 |
| 3-5 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子3和一个骰子5 | 1 赔 5 |
| 3-6 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子3和一个骰子6 | 1 赔 5 |
| 4-5 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子4和一个骰子5 | 1 赔 5 |
| 4-6 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子4和一个骰子6 | 1 赔 5 |
| 5-6 | 3颗骰子中,至少包含1颗骰子5和一个骰子6 | 1 赔 5 |
| 1-Lo | 3颗骰子的点数总和必须介于3到10之间,并且3颗骰子中至少包含一个骰子1 | 1 赔 1.8 |
| 2-Lo | 3颗骰子的点数总和必须介于4到10之间,并且3颗骰子中至少包含一个骰子2 | 1 赔 2 |
| 3-Lo | 3颗骰子的点数总和必须介于5到10之间,并且3颗骰子中至少包含一个骰子3 | 1 赔 3 |
| 4-Lo | 3颗骰子的点数总和必须介于6到10之间,并且3颗骰子中至少包含一个骰子4 | 1 赔 4 |
| 5-Lo | 3颗骰子的点数总和必须介于7到10之间,并且3颗骰子中至少包含一个骰子5 | 1 赔 5 |
| 6-Lo | 3颗骰子的点数总和必须介于8到10之间,并且3颗骰子中至少包含一个骰子6 | 1 赔 5 |
| 3-Hi | 3颗骰子的点数总和必须介于12到15之间,并且3颗骰子中至少包含1颗骰子3 | 1 赔 4 |
| 4-Hi | 3颗骰子的点数总和必须介于12到16之间,并且3颗骰子中至少包含1颗骰子4 | 1 赔 4 |
| 5-Hi | 3颗骰子的点数总和必须介于12到17之间,并且3颗骰子中至少包含1颗骰子5 | 1 赔 3 |
| 6-Hi | 3颗骰子的点数总和必须介于12到18之间,并且3颗骰子中至少包含1颗骰子6 | 1 赔 2 |
| 1,2,3 | 3颗骰子的点数组合,如果其中包含点数1和点数2,点数2和点数3或点数1和点数3。其赔率为1赔1。如果包含点数1,点数2和点数3,则赔率为1 赔 5 | 1 赔 1 / 1 赔 5 |
| 2,3,4 | 3颗骰子的点数组合,如果其中包含点数2和点数3,点数2和点数4或点数3和点数4。其赔率为1赔1。如果包含点数2,点数3和点数4,则赔率为1 赔 5 | 1 赔 1 / 1 赔 5 |
| 3,4,5 | 3颗骰子的点数组合,如果其中包含点数3和点数4,点数3和点数5或点数4和点数5。其赔率为1赔1。如果包含点数3,点数4和点数5,则赔率为1 赔 5 | 1 赔 1 / 1 赔 5 |
| 4,5,6 | 3颗骰子的点数组合,如果其中包含点数4和点数5,点数4和点数6或点数5和点数6。其赔率为1赔1。如果包含点数4,点数5和点数6,则赔率为1 赔 5 | 1 赔 1 / 1 赔 5 |
| 三骰数值总和 | 游戏分数 |
|---|---|
| 5, 9, 13, 17 | 1 |
| 6, 10, 14, 18 | 2 |
| 3, 7, 11, 15 | 3 |
| 4, 8, 12, 16 | 4 |
| 投注项目 | 说明 | 赔率 | |
|---|---|---|---|
| 单 | 游戏分数: 1 / 3 赢 | 1 赔 0.95 | |
| 双 | 游戏分数: 2 / 4 赢 | 1 赔 0.95 | |
| 番 |
1 2 3 4 |
其中赌注是在单一位置上获胜 例: |
1 赔 2.85 |
| 念 |
1念2 |
其中投注在两个位置上,其中一个选择获胜(第一个投注),另一个为和(第二个投注) 例: |
1 赔 1.85 |
| 通 | 23一通 24一通 34一通 13二通 14二通 34二通 12三通 14三通 24三通 13四通 12四通 23四通 |
选择两个位置作为主要投注,选择一个位置作为「输」投注 例: 游戏分数: 2/3 赢,1输 , 4和 14三通: |
1 赔 0.45 |
| 三门 | 三门 123 三门 124 三门 134 三门 234 |
赌注中三个主要位置中的任何一个都将获胜 例: 三门 123 |
1 赔 0.3 |
| 角 | 12角 23角 34角 |
其中投注在两个位置(两个主要投注);如果选择其中之一,投注者获胜 例: |
1 赔 0.95 |
| 41角 | 1 赔 0.9 | ||